Small Sensor Components, Smarter Future Systems
Magnetic Sensors
All Applications
| Number | Part No. | Maximum Glass Tube Length | Maximum Glass Tube Diameter | Lead Diameter | Contact Form | Maximum Rated Power | Maximum Operating Voltage | Maximum Operating Current | Sensitivity Range | Detection Length | Resistance | Photo | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS-0288 | for water | PP | PP | 64±3 | 61.5±3 | 10W | DC 100V | 0.5A | -10~+60℃ | ON-OFF | ![]() | Level Sensors |
| 2 | FS-3101 / FS-3201 / FS-4101 / FS-4201 | For water and oil | PP, nylon | PP, NBR foaming | 10.5 | 17.5 | 50W/10W | 250V | 0.6A | -10~+70℃ | ON-OFF | ![]() | Level Sensors |
| 3 | FS-6101/6205 | for water | PP | PP | 17.5 | 21 | 14 | 200V | 0.6A | -10~+60℃ | OFF-ON | ![]() | Level Sensors |
| 4 | FS-0208 / FS-0210 | water | PP | NBR | - | 55±2 | 10W~50W | 100V~200V | 0.5A | -20~+60℃ | ON-OFF | ![]() | Level Sensors |
| 5 | FS-0211B / FS-0250 | water | POM resin | PP | 63±3 | 61±3 | 50W | 100V | 0.5A | -10~+50℃ | OFF-ON | ![]() | Level Sensors |
| 6 | FS-9501 / FS-9502 | water | SUS304 | SUS304 | 68 | 77 | 10W | 100V | 0.5A | -10~+90℃ | OFF-ON | ![]() | Level Sensors |
| 7 | ESL-002 / ESL-003 | water, oil | Brass, PP | NBP | - | - | 10W | 100V | 0.25A | -30~+150℃ | OFF-ON | ![]() | Level Sensors |
| 8 | ESL-032 / ESL-033 | water, oil | Brass, PP | NBP | - | - | 10W | 100V | 0.25A | -30~+150℃ | ON-OFF | ![]() | Level Sensors |







